| G E N E R A L F I T N E S S:   4 D A Y S P L I T | |||||||
| Home | RAGBRAI | About Me | Photo Gallery | Training | Nutrition | Products | Feedback |
Day 1: Chest and Shoulders
| Exercise | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps |
| Incline DB Press | 12 | 10 | 8 | 15 | ||||
| Pec Dec Flyes | 15 | 12 | 12 | |||||
| Push-Ups | 20 | 20 | 20 | |||||
| Overhead DB Press | 12 | 10 | 10 | 15 | ||||
| Upright Rows | 12 | 10 | 8 | 12 | ||||
| Front Raises | 12 | 12 | 12 |
Day 2: Back and Abs
| Exercise | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps |
| Front Pulldowns | 15 | 12 | 10 | 12 | ||||
| BentOver Rows | 12 | 10 | 8 | 8 | ||||
| Low Rows | 15 | 12 | 10 | 12 | ||||
| Vertical Leg Raises | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Incline Crunches | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Standing Twists | 20 | 20 | 20 |
Day 3: Rest (or cardio)
Day 4: Legs
| Exercise | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps |
| Leg Extensions | 15 | 12 | 12 | 15 | ||||
| Squats | 15 | 12 | 12 | 15 | ||||
| Lying Leg Curls | 12 | 10 | 8 | 12 | ||||
| Lunges | 12 | 10 | 12 | |||||
| 1 Leg Calf Raises | 12 | 12 | 12 | |||||
| Seated Calf Raises | 15 | 15 | 15 |
Day 5: Bis and Tris
| Exercise | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps | Weight | Reps |
| Incline DB Curls | 15 | 12 | 10 | |||||
| Cable Curls | 15 | 12 | 10 | |||||
| 1 Arm Bench Curls | 12 | 12 | 10 | |||||
| Cable Pushdowns | 15 | 12 | 10 | |||||
| Lying DB Extensions | 12 | 10 | 10 | |||||
| Bench Dips | 20 | 15 | 15 |
Day 6: Rest (or cardio)
Day 7: Rest